......weil Wildpflanzen wichtig für die Artenvielfalt und die Gesundheit sind......
Wussten Sie, dass Wildpflanzen.....
Wussten Sie, dass.....
Wussten Sie, dass…
Wussten Sie, dass…
Wussten Sie, dass…
(alle Angaben beziehen sich auf 100g essbaren Anteil)
Tabellarische Gegenüberstellung von Wild- und
Kulturgemüse
(Inhaltsstoffe in 100g essbarem Anteil. Angaben für Eisen/Vitamin C/Kalzium in mg)
Wildgemüse | Eisen | Vitamin C | Kalzium |
Barbarakraut | 2,3 | 315 | 155 |
Brennnessel | 4,1 | 335 | 715 |
Franzosenkraut | 4,8 | 125 | 370 |
Gartenmelde | 6,1 | 145 | 195 |
Gundermann | 3,7 | 230 | 290 |
wilde Malve | 4,1 | 180 | 505 |
Scharbockskraut | 3,5 | 130 | 175 |
weiße Taubnessel | 3,2 | 215 | 165 |
Vogelmiere | 4,6 | 75 | 150 |
Wiesenknöterich | 2,4 | 175 | 120 |
Kulturgemüse | Eisen | Vitamin C | Kalzium |
Chicoree | 0,74 | 9 | 25 |
Chinakohl | 0,6 | 25 | 40 |
Endivie | 1,4 | 9 | 55 |
Feldsalat | 2,0 | 35 | 35 |
Kopfsalat | 0,35 | 13 | 20 |
Mangold | 2,7 | 40 | 105 |
Porree | 0,81 | 25 | 65 |
Rosenkohl | 1 | 110 | 35 |
Rotkohl | 0,44 | 55 | 35 |
Weißkohl | 0,41 | 50 | 45 |
Es wurden natürlich bei Weitem nicht alle verfügbaren Wildpflanzen erfasst. Diese Tabelle soll lediglich aufzeigen, wieviel höher der Nährstoffgehalt von Wildpflanzen ist. Das erstreckt sich erwiesenermaßen auch auf andere Nährstoffe wie Kalium, Magnesium und Folsäure.